Many people are surprised to learn that everyday household items manufactured before the year 2000 often contained asbestos for heat insulation and fireproofing. If these appliances are damaged or dismantled, they can release dangerous fibres into your home.
The general rule is: if the appliance is in good condition and left alone, the risk is low. However, you should never attempt a DIY repair on a pre-2000 appliance. If the casing is cracked or a seal is fraying, stop using it immediately and seek professional advice on safe disposal.
Below is a detailed reference list compiled from Gas Safe Register Technical Bulletin 070 (issued 7 June 2012), covering specific gas and electric appliance makes and models historically known to contain asbestos containing materials (ACMs). Click a section below to expand it and search for your appliance manufacturer.
This list has been compiled from various industry sources and should not be considered exhaustive. If you have any concerns that ACMs may be present in an appliance, please seek specialist advice before carrying out any work, repair, or removal.
| Manufacturer | Models – Containing Asbestos | Models – Asbestos Free |
|---|---|---|
| AET / Electrical Industries of Ireland | IHC 8/16, 8/22, 8/27; CS 6916, 6922, 6927, 6933, 8337; CH 7016, 7021, 7027; FHC 152, 132, 172, 220, 264; FS 6803, 6804, 6805; Super 8CS, 1HC | — |
| BALMFORTH | SA 225; HC 260; SSHC 260; SA 300; LA 225, 200; SB 300; HC 168, 210; SSHC 168, 210 | — |
| BELLING & CO LTD | 758, 758A; 880 A, B, C; 890; Elite; 801, 802, 803; 811, 812, 813; 880 A, B, C, MK2; 881, 882, 883 | — |
| BERRY MAGICOL | See MAGICOL | — |
| BRUSH ELECTRIC CO LTD | Kenton Storage Radiators; Lowstor; Comerstor; Wallstor | — |
| CHIDLOW | 631, 645, 651, 661, 662, 663, 671, 672, 673, 675, 678, 691, 692, 693, 695, 696, 702*, 703-R*, 703M*, 711, 712, 713, 721, 722, 723 (1) | 721, 722, 723 (1) |
| CONSTOR / Parkinson Cowan Heating Ltd | CS; Contessa N-NF Range | CS, 30*, 45*, 60*, 75*, Super 3*; N/NF 20*, 30*, 45*, 60*, 3000* |
| CREDA | 7001, 7002, 7110, 70001, 70041/51/52/61; Pre June 1975 production of: 70101*/70111, 70131*/70132, 70141*/70142, 72041/51/61; CH 371; CH 374; 7003; 71041/51/61; 71042/52/62 | After June 1975 production of: 70101*/70111, 70131*/70132, 70141*/70142, 70156*/66/76, 70116, 72041/51/61; All TSR Heaters; All TSF* Heaters |
| DIMPLEX | DSH 33,34,35,38,42,43,44,45,46,48,150,225,300,310; D 81,82,83; DA 81,82,83; DFB 84; DFC 85; EC 12,18,24; HB 8/200, 8/260, 8/330, 11/150, 11/225, 11/300; HB/DS 8/200, 8/260, 8/330, 11/150, 11/225, 11/300; HC 81,82,83; SC 12,18,24 | DSR 20,30,42,43,44,375; XT/XTE 12,18,24 |
| DUNLOP/WESTAYR | See WESTAYR | — |
| DULRAE LTD | SUPASTOR | — |
| ELECTROLUX | SH Range 1, 11A, 10B, 11B, 10C, 11C; CH Range 20A, 21A; GU Range 22, 22A, 22B, 30, 30A, 30B | SH Range 20, 20A |
| EMA | S Range | — |
| ENVIWARM | Hawaii * | — |
| ERSKINE/WESTAYR | See WESTAYR | — |
| FOLKS (Storawarm) | Not Known | — |
| GEC/EE / GEC of Ireland (AET) | 3814, 3815, 3816; 3807/8/9; H6500/10; 1800 to 1808 inc. (small support pad for fusible link) | 3854/5/6/7/8, 3860/1/2/3/4, 4630/1/2/5/6, 4640/1/2/5/6, 84630/5/6, 84640/1/2/5/6, 386312, 3840/1/2 (Mk 111) |
| HARPER | NS 6625, 6630 | — |
| HEATSTORE | CFX; BXHCRX; CF3*, CF4A*, CFX3*; D-C; HCL-HCR; HCX-HWX; H724, 725, 726 (small link block support only on: BXA, HR, HRX, HXA, SDA/SCA) | — |
| KENTON | See Brush | — |
| MAGICOAL / Berry Magicoal Ltd | SR, SRC and SRO (white asbestos pad only under cut-out); Mk2 665/668; Mk3 665/668 | ABC range |
| NEWHOME | Y 1403* 1403W*; Y 1404* 1404W*; Y 1405* 1405W* | — |
| PHILLIPS | HL | — |
| REVO | WG Range; P30, 45, 60 Pennine; C30, 46, 60 Cheviot; 30U, 45U, 60U; 300, 301, 450, 600; DA*, DA1*, DA2*, DAD*; DAH 225, 003 | — |
| SERVICE | MK36, 36H, 39, MK40* | — |
| STORAD | S8, S11, S83; DL83, XL83; SR Range; SRC Range | — |
| TRICITY | 8002, 8002A, 8003, 8003A, 8004, 8004A | — |
| TYRAD | Twiggy; D 202, 250, 251, 252; TX 202, 252; C 202, 251, 252; DO 691, 693; DF 692, 694; Twilight 25, 33 | — |
| UNIDARE / THERMO DARE | DCFA Range; DCO Range; CUE Range; HCS 16 up to Serial No 0092528; HCS21 up to Serial No 022633; HC27 up to Serial No 030214; RR300V | SA Range; WF Range; WM Range; HCS 16 after Serial No 009258; HCS21 after Serial No 022633; HC27 after Serial No 030214 |
| WESTAYR | DWA 16A, 21A, 27A (small squares between base and feet) | CRA 16, 21, 26, 27; CR 16, 21, 27; CSFH 28, 36, 48; DHCA 16, 21, 27; DR 2, 3; DWB 1750, 2250, 3000; ER 200, 300, 350 |
| Manufacturer | Models – Containing Asbestos | Models – Asbestos Free |
|---|---|---|
| ACTIVAIRE | See GSW Activaire | — |
| ABRDUN | 6F/45; 81+/52; 6.6E38 | — |
| ALLIED / TI AURDUN LTD (previously Alexander Dunn Ltd) | AE9/68. Serial No 66/67/68/69 (pre 1970): 4D31, 5.3D31, 5E38, 6.6E38, 6F45, 7G49, 8F45, 8H52, 9G49, 9H56, 81/52 | Serial No 70/71/72/73 (from 1970): 4D31, 5.3D31, 5E38, 6.6E38, 6F45, 7G49, 8F45, 8H52, 9G49, 9H56 |
| BALMFORTH | Major 8 | — |
| BELLING | 9.5/64 | — |
| CREDA | 377 or ‘E’ range 59/60 (all except ‘E’); Types A, S, AB, SB, ABA/M, SAB, SF.6 s.6/42 | — |
| ENGLISH ELECTRIC | 1870/1/2/3; 1874/5/6/7 | — |
| ENVIWARM | B Range; S1 Range | — |
| CD/CE/CF | CME before Serial No. FBB 5873; CMD before Serial No. EBC 5113; CMF before Serial No. GBB 11969; CX, WF, WE, WD, 861 | CME codes FBE; CMD codes EBH; CMF codes GBE; Superfan |
| FALKS | Y Range | — |
| FLETCHER | 8001/8/43 | — |
| GSW ACTIVAIRE | A758, 19758. Asbestos compound insulation on element tails for: 6/41, 6/42, 8/50, 10/92, 11/74, 12/92, 13/90, 15/110, 15/138, 20/135 | — |
| HEATOVENT | 7/1 | — |
| HECTRITE | EL1, EL2 | — |
| HUSQVARNA | EL8, EL10; EL/8/2/H | — |
| HVE | EPD 9/60; EPC M/12; EPD L6, EPD L8, EPD L12 | — |
| MARSDEN | C1008 | — |
| MULTITHERM | C series L11F; L series 12/70/35; 556, 4681, 881, 981; D1053. Graphited asbestos gasket only on: A series, DFH412 pre 1984, 14/40, S series, E series | — |
| PARKINSON COWAN | 8/57 | — |
| PARTRIDGE (COLSTON) | PK 50, PK60 | — |
| QUILTSTOR | 8/45 | — |
| REVO | 1873, 187m; RE45, RE52, RE74, RE78 | — |
| SELEX (Burco) | CI006, CI008, CI0I0, CI015; SS6 | D1045, D1084 |
| UNIDARE | R7/74; 8/52; 9/64 | — |
| Model | GC Number | Components* |
|---|---|---|
| ACTIVAIR ADG | 42-905-01 | G |
| PROTOTYPE ADG (NEG) | 42-905-02 | G |
| Model | GC Number | Components* |
|---|---|---|
| FANFARE 20-28 SH | 42-988-01 | I, G, T |
| FANFARE 20/28 AIR HEATER | 42-988-02 | I, G, T |
| FANFARE 30/35 AIR HEATER | 42-988-03 | I, G, T |
| FANFARE 20/28R – RECESS MODEL | 42-988-04 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 | 42-988-06 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 SH 25/32 SF | 42-988-07 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 RD 25/32 SH RD 25/32 SFRD | 42-988-08 | I, G, T |
| FANFARE 40/60 | 42-988-09 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LR | 42-988-15 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LR SH | 41-988-16 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LR SF | 42-988-17 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LR RD | 42-988-18 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LRSHRD | 42-988-19 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LRSFRD | 42-988-20 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LR ESTATE | 42-988-21 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LR SH ESTATE | 42-988-22 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LR SF ESTATE | 42-988-23 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LR RD ESTATE | 42-988-24 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LR SH RD ESTATE | 42-988-25 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LR SF RD ESTATE | 42-988-26 | I, G, T |
| FANFARE 20-28 SHW | 43-988-01 | I, G, T |
| FANFARE 20/28 W | 43-988-02 | I, G, T |
| FANFARE 30/35 W | 43-988-03 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 W | 43-988-05 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 SHW 25/32 SFW | 43-988-06 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 RDW 25/32 SH RDW 25/32 SF RDW | 43-988-07 | I, G, T |
| FANFARE 40/60W | 43-988-08 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LRW | 43-988-12 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LR SHW | 43-988-13 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LR SFW | 43-988-14 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LR RDW | 43-988-15 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LR SH RDW | 43-988-16 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LR SF RDW | 43-988-17 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LRW ESTATE | 43-988-18 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LR SHW ESTATE | 43-988-19 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LR SFW ESTATE | 43-988-20 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LR RDW ESTATE | 43-988-21 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LR SH RDW ESTATE | 43-988-22 | I, G, T |
| FANFARE 25/32 LR SF RDW ESTATE | 43-988-23 | I, G, T |
| FANFARE 20/28R Mk3 | 42-988-05 | I, G, T |
| Model | GC Number | Components* |
|---|---|---|
| BD 30 | 42-066-02 | I |
| BD 29 | 42-066-08 | I |
| BD 30 WITH ECONOMAIRE 4 | 42-066-12 | I |
| BD 29 WITH ECONOMAIRE 4 | 42-066-13 | I |
| BD 29WH | 43-066-01 | I |
| BD 29 WH WITH ECONOMAIRE 4 | 43-066-07 | I |
| Model | GC Number | Components* |
|---|---|---|
| 30 MKII MULTIGAS AIR HEATER CF | 42-077-08 | R, G |
| 30 MKII MULTIGAS SD | 42-077-09 | R, G |
| 30 MKI CF LH AIRHEATER | 42-077-10 | I |
| 30 MKI CF RH | 42-077-11 | I |
| 30 MKII CF LH | 42-077-12 | R, G |
| 30 MKII CF RH | 42-077-13 | R, G |
| 30 MKII SO LH | 42-077-14 | R, G |
| 30 MKII SO RH | 42-077-15 | R, G |
| 30 MKII MULTIGAS WITH FAN DILUTED FLUE | 42-077-16 | R, G |
| 30 MKII WH COMBINED AIR & W/HEATER RH | 43-077-01 | R, G |
| 30 MKII WH COMBINED AIR & W/HEATER LH | 43-077-02 | R, G |
| Model | GC Number | Components* |
|---|---|---|
| CONCORD COMPANION | 44-392-21 | G, R |
| MEXICO SUPER CF100 | 41-407-46 | MF |
| MEXICO SUPER CF125 | 41-407-48 | MF |
| MEXICO SUPER CF140 | 41-421-39 | MF |
| MEXICO SUPER CF30/40 | 41-415-26 | MF |
| MEXICO SUPER CF30/40 | 41-415-05 | MF |
| MEXICO SUPER CF40 | 41-407-20 | MF |
| MEXICO SUPER CF40/50 | 41-421-49 | MF |
| MEXICO SUPER CF40/60 | 41-415-27 | MF |
| MEXICO SUPER CF40/60 | 41-415-06 | MF |
| MEXICO SUPER CF50/60 | 41-421-50 | MF |
| MEXICO SUPER CF55 | 41-407-22 | MF |
| MEXICO SUPER CF65 | 41-407-40 | MF |
| MEXICO SUPER CF75 | 41-407-42 | MF |
| MEXICO SUPER CF80 | 41-407-44 | MF |
| MEXICO SUPER RS100 | 41-407-47 | MF |
| MEXICO SUPER RS125 | 41-407-49 | MF |
| MEXICO SUPER RS30/40 | 41-415-24 | MF |
| MEXICO SUPER RS30/40 | 41-415-03 | MF |
| MEXICO SUPER RS40 | 41-407-19 | MF |
| MEXICO SUPER RS40/50 | 41-421-47 | MF |
| MEXICO SUPER RS40/60 | 41-415-25 | MF |
| MEXICO SUPER RS40/60 | 41-415-04 | MF |
| MEXICO SUPER RS50/60 | 41-421-48 | MF |
| MEXICO SUPER RS55 | 41-407-21 | MF |
| MEXICO SUPER RS65 | 41-407-41 | MF |
| MEXICO SUPER RS75 | 41-407-43 | MF |
| MEXICO SUPER RS80 | 41-407-45 | MF |
| VULCAN VERONA 55 BACK BOILER UNIT | 44-348-04 | MF |
| VULCAN VERONA 550 CAT 1N | 44-348-06 | MF |
| VULCAN VERONA 550 CAT 2TN (REDUCED) | 44-348-05 | MF |
| VULCAN VERONA 58 ROOM HEATER/BBU | 44-348-03 | MF |
| VULCAN VERONA RADIANT CONVECTOR HTR | 44-348-01 | R, G, T |
| WRS430 | 41-407-53 | R, MF |
| WRS440 | 41-407-54 | R, MF |
| WRS450 | 41-407-55 | R, MF |
| WRS460 | 41-407-56 | R, MF |
| Model | GC Number | Components* |
|---|---|---|
| MONARCH GWA 80 DUCTED AIR HEATER | 42-176-08 | I |
| MONARCH GWA 250 AIR HEATER C/F | 42-176-14 | I |
| Model | GC Number | Components* |
|---|---|---|
| G23/4 CF WARM AIR UNIT | 42-354-07 | T |
| G23/4 BF WARM AIR UNIT | 42-354-08 | T |
| G23/4 SD WARM AIR UNIT | 42-354-09 | T |
| 25/32 WXC SD WITH ASCOT 303 WE | 42-354-26 | I |
| COMPACT 23 CF AIR HEATER | 42-354-48 | T |
| COMPACT 23 BF | 42-354-49 | T |
| COMPACT 23 SD | 42-354-50 | T |
| G23 COMPACT AIR HEATER | 42-354-51 | T |
| 16/25 CF | 42-354-73 | G |
| 16/25 XC CF | 42-354-74 | G |
| 25/32 XC CF WITH ASCOT 303 WE | 42-354-76 | I |
| 16/25 SD | 42-354-78 | G |
| 16/25 XC SD | 42-354-79 | G |
| 16/25 BF | 42-354-80 | G |
| 16/25 XC BF | 42-354-81 | G |
| 25/32 SD AIR HEATER | 42-354-82 | I |
| 25/32 XC SD WITH ASCOT 303 WE | 42-354-83 | I |
| 25/32 BF AIR HEATER | 42-354-84 | I |
| 25/32 XC BF WITH ASCOT 303 WE | 42-354-85 | I |
| G23/30W CF WARM AIR UNIT | 43-354-01 | T |
| G23/30W BF | 43-354-02 | T |
| G23/30W SH | 43-354-03 | T |
| G23/30W XC CF | 43-354-05 | T |
| G23/30W XC SD | 43-354-06 | T |
| G23/30W XC BF | 43-354-07 | T |
| 16/25 WCF AIR HEATER WITH ASCOT 303 WE | 43-354-17 | G |
| 16/25 WXC CF WITH ASCOT 303 WE | 43-354-18 | G |
| 25/32 WXC CF WITH ASCOT 303 WE | 43-354-20 | I |
| 16/25 W SD WITH ASCOT 303 WE | 43-354-21 | G |
| 16/25 WXC SD WITH ASCOT 303 WE | 43-354-22 | G |
| 16/25 W BF WITH ASCOT 303 WE | 43-354-23 | G |
| 16/25 WXC BF WITH ASCOT 303 WE | 43-354-24 | G |
| 25/32 WXC SD WITH ASCOT 303 WE | 43-354-26 | I |
| 25/32 WBF WITH ASCOT 303 WE | 43-354-27 | I |
| 25/32 WXC BF WITH ASCOT 303 WE | 43-354-28 | I |
| 16/25 W CF WITH MAXOL HR 30D CF | 43-354-29 | G |
| 16/25 WXC CF / MAXOL HR 30D CF | 43-354-30 | G |
| 16/25 W SD / MAXOL HR 30D AIR/W/HTR | 43-354-31 | G |
| 16/25 WXC SD / MAXOL HR 30D SD | 43-354-32 | G |
| 16/25 W BF / MAXOL HR 30D AIR/W/HTR | 43-354-33 | G |
| 25/32 WCF / MAXOL HR 30D CF | 43-354-35 | I |
| 25/32 WXC CF / MAXOL HR 30D CF AIR / WH | 43-354-36 | I |
| 25/32 W SD / MAXOL HR 30D SD AIR / WH | 43-354-37 | I |
| 25/32 WXC SD / MAXOL HR 30D SD AIR / WH | 43-354-38 | I |
| 25/32 W BF / MAXOL HR 30D BF AIR W/H | 43-354-39 | I |
| 25/32 WXC BF / MAXOL HR 30D BF AIR W/HTR | 43-354-40 | I |
| Model | GC Number | Components* |
|---|---|---|
| MCCLARY SD 25/30 DOWNFLOW CF AH | 42-306-29 | G |
| MCCLARY D60/80 AH DOWNFLOW CF | 42-306-40 | G |
| MCCLARY D40/60 AIR HEATER | 42-306-41 | G |
| MCCLARY U.25.BSE AIR HEATER | 42-306-44 | G |
| MCCLARY D 40/60 WH AIR/W/HEATER | 43-306-01 | G |
| MCCLARY SD 25/30 WH / ASCOT 303 WE/1 | 43-306-02 | G |
| MCCLARY SD25 | 42-306-36 | G |
| Model | GC Number | Components* |
|---|---|---|
| DUCTAIR G2301 LH CF | 42-618-44 | G |
| DUCTAIR G2301 RH CF | 42-618-45 | G |
| DUCTAIR G2305 LH CF | 42-618-46 | G |
| DUCTAIR G2305 RH CF | 42-618-47 | G |
| DUCTAIR G105/23 LH TOP FLUE MODEL | 42-618-48 | G |
| DUCTAIR G105/23 TOP FLUE MODEL RH | 42-618-49 | G |
| DUCTAIR G2303 RH BF | 42-618-50 | G |
| DUCTAIR G2303 RH SD | 42-618-51 | G |
| DUCTAIR G2303 LH BF | 42-618-54 | G |
| DUCTAIR G2303 LH SD | 42-618-55 | G |
| DUCTAIR G 105/23 BF MODEL RH | 42-618-58 | G |
| DUCTAIRG 105/23 BF MODEL LH | 42-618-59 | G |
| DUCTAIR G 105/23 SE-DUCT MODEL RH | 42-618-60 | G |
| DUCTAIR G 1O5/23 SE-DUCT MODEL LH | 42-618-61 | G |
| DUCTAIR 2309/2311 BF | 42-618-63 | G |
| DUCTAIR 2309 AND 2311 SE-DUCT | 42-618-64 | G |
| DUCTAIR 3001 RH/3004 LH VT CF (WITH C28X) | 43-618-06 | I, G |
| SPACESAVER 20-30RF | 41-313-86 | |
| SPACESAVER 30-40RF | 41-313-87 | |
| SPACESAVER 40-50RF | 41-313-88 | |
| SPACESAVER 50-60RF | 41-313-89 | |
| SPACESAVER 50 B/F BOILER | 41-315-27 | |
| SPACESAVER 38 B/F BOILER | 41-315-31 | |
| SPACESAVER 75 B/F BOILER | 41-315-32 | |
| SPACESAVER 38 CF | 41-315-44 | |
| SPACESAVER 52 CF | 41-315-45 | |
| SPACESAVER 75 CF | 41-315-46 | |
| SPACESAVER 45-60 OPEN FLUE | 41-315-63 | |
| SPACESAVER 45-60B BALANCED FLUE | 41-315-64 | |
| SPACESAVER 22-30B | 41-315-69 | |
| SPACESAVER 22-30 OPEN FLUE | 41-315-70 | |
| 105-120 CF BOILER | 41-315-55 | |
| 105-120B BF BOILER | 41-315-56 | |
| 30 SUPER ChB (OPEN FLUE) | 41-315-77 | |
| 30B SUPER (UWS) ChB | 41-315-78 | |
| 40 CF BOILER | 41-315-25 | |
| 40 SUPER BOILER | 41-315-65 | |
| 40/48 B BOILER | 41-315-19 | |
| 40/48 CF SB | 41-315-18 | |
| 40/48 SB BOILER | 41-315-19 | |
| 40/52 B BOILER | 41-315-38 | |
| 40/52 BSB BOILER | 41-315-38 | |
| 40/52 CF/SB AND GW 52 BOILER | 41-315-37 | |
| 40B SUPER (UWS) ChB | 41-315-66 | |
| 45-60 BOILER | 41-315-49 | |
| 45-60B B/F BOILER | 41-315-50 | |
| 52 SUPER BOILER | 41-315-47 | |
| 52B SUPER (UWS) BOILER | 41-315-48 | |
| 65-80 CAT IN CF BOILER | 41-315-57 | |
| 65-80 CAT 2TN CF BOILER | 41-315-51 | |
| 65-80B BALANCED FLUE CAT IN BOILER | 41-315-58 | |
| 65-80B BALANCED FLUE CAT 2TN BOILER | 41-315-52 | |
| 67/75 B,SB AND GW 75B | 41-315-21 | |
| 67/75 CF/SB AND GW 75 BOILER | 41-315-20 | |
| 85-100 CAT IN CF BOILER | 41-315-59 | |
| 85-100 CAT 2TN BOILER | 41-315-53 | |
| 85-100B B/F NG BOILER | 41-315-60 | |
| 85-100B BF | 41-315-54 | |
| 92/100 B SB AND GW 100B | 41-315-23 | |
| 92/100 CF/SB AND GW 100 BOILER | 41-315-22 | |
| FUELSAVER 12CF | 41-047-05 | |
| FUELSAVER 12RS | 41-047-04 | |
| FUELSAVER 15CF | 41-047-03 | |
| FUELSAVER 15CF 2 | 41-047-09 | |
| FUELSAVER 15RS | 41-047-02 | |
| FUELSAVER 15RS 2 | 41-047-08 | |
| FUELSAVER 18RS | 41-047-12 | |
| FUELSAVER 20RS | 41-047-06 | |
| FUELSAVER 25-30 | 41-315-80 | |
| FUELSAVER 25-30B | 41-315-79 | |
| FUELSAVER 30-40 | 41-315-82 | |
| FUELSAVER 30-40B | 41-315-81 | |
| FUELSAVER 40-50 | 41-315-84 | |
| FUELSAVER 40-50B | 41-315-83 | |
| FUELSAVER 55-60B | 41-315-85 | |
| FUELSAVER 60-70B | 41-315-87 | |
| FUELSAVER 9CF | 41-047-11 | |
| FUELSAVER 9RS | 41-047-10 | |
| SUNROD 125 BSB ALL GAS BOILER | 41-314-85 | |
| SUNROD G 100 ALL GAS BOILER | 41-314-78 | |
| SUNROD G 100 B | 41-314-41 | |
| SUNROD G 100 B ALL GAS BOILER | 41-314-80 | |
| SUNROD G 100 BASIC | 41-314-39 | |
| SUNROD G 100 BSB | 41-314-42 | |
| SUNROD G 100 BSB ALL GAS BOILER | 41-314-81 | |
| SUNROD G 100 SB | 41-314-40 | |
| SUNROD G 100 SB ALL GAS BOILER | 41-314-79 | |
| SUNROD G 125 B ALL GAS BOILER | 41-314-84 | |
| SUNROD G 125 B STANDARD BOILER | 41-314-20 | |
| SUNROD G 125 BSB STANDARD BOILER | 41-314-22 | |
| SUNROD G 125 C/F ALL GAS BOILER | 41-314-82 | |
| SUNROD G 125 SB ALL GAS BOILER | 41-314-83 | |
| SUNROD G 125 SB STANDARD BOILER | 41-314-21 | |
| SUNROD G125 STANDARD BOILER | 41-314-19 | |
| SUNROD G125B MK 2 BOILER | 41-315-30 | |
| SUNROD G5 BOILER | 41-314-08 | |
| SUNROD G50 ALL GAS BOILER | 41-314-24 | |
| SUNROD G50 B2 BOILER | 41-314-14 | |
| SUNROD G50 BF BOILER | 41-314-32 | |
| SUNROD G50 BSB ALL GAS BOILER | 41-314-27 | |
| SUNROD G50 HONEYWELL CONTROL | 41-314-88 | |
| SUNROD G50 NON ELECT (SPERRYN 880) | 41-314-86 | |
| SUNROD G50 SB ALL GAS BOILER | 41-314-26 | |
| SUNROD G50 SB | 41-314-10 | |
| SUNROD G50 SPERRYN CONTROL 805 | 41-314-87 | |
| SUNROD G50 W/- (SPERRYN G840) CF | 41-315-24 | |
| SUNROD G50/2 BSB | 41-314-33 | |
| SUNROD G50/2 BSB AG | 41-314-31 | |
| SUNROD G50/2 HONEYWELL CONTROL | 41-314-89 | |
| SUNROD G50/2 SPERRYN CONTROL 880 | 41-314-90 | |
| SUNROD G50/2AG | 41-314-28 | |
| SUNROD G50/2SB | 41-314-12 | |
| SUNROD G50/2SB AG | 41-314-30 | |
| SUNROD G50/B2 AG | 41-314-29 | |
| SUNROD G50B | 41-314-13 | |
| SUNROD G50B ALL GAS BOILER | 41-314-25 | |
| SUNROD G75 ALL GAS BOILER | 41-314-74 | |
| SUNROD G75 BSB ALL GAS BOILER | 41-314-77 | |
| SUNROD G75 SB ALL GAS BOILER | 41-314-75 | |
| SUNROD G75 SB | 41-315-09 | |
| SUNROD G75 SB | 41-315-08 | |
| SUNROD G75 STD | 41-315-07 | |
| SUNROD G75 STD | 41-315-06 | |
| SUNROD G75B ALL GAS | 41-314-76 | |
| SUNROD G75B B/F | 41-315-10 | |
| SUNROD G75B BF | 41-315-11 | |
| SUNROD G75B SB BF | 41-315-13 | |
| SUNROD G75B SB BF | 41-315-12 | |
| THERMGLOW 1 | 41-314-01 | |
| THERMGLOW 2 CF | 41-314-48 | |
| THERMGLOW 2 CF | 41-314-47 | |
| THERMGLOW 2 SB | 41-314-52 | |
| THERMGLOW 2 SB | 41-314-51 | |
| THERMGLOW 2B | 41-314-54 | |
| THERMGLOW 2B | 41-314-56 | |
| THERMGLOW 2S | 41-314-49 | |
| THERMGLOW 3 ALL GAS | 41-314-68 | |
| THERMGLOW 3 ALL GAS | 41-314-67 | |
| THERMGLOW 3 B ALL GAS | 41-314-71 | |
| THERMGLOW 3 B | 41-314-62 | |
| THERMGLOW 3 | 41-314-57 | |
| THERMGLOW 3 BSB ALL GAS | 41-314-72 | |
| THERMGLOW 3 BSB | 41-314-64 | |
| THERMGLOW 3 S ALL GAS | 41-314-73 | |
| THERMGLOW 3 S | 41-314-65 | |
| THERMGLOW 3 SB ALL GAS | 41-314-69 | |
| THERMGLOW 3 SB ALL GAS | 41-314-70 | |
| THERMGLOW 3 SB | 41-314-60 | |
| THERMGLOW 3 SB | 41-314-59 | |
| THERMGLOW 3 | 41-314-58 |
| Model | GC Number | Components* |
|---|---|---|
| AGA 35-40 GAS AIR HEATER | 42-023-01 | G, I |
| AGA – GAS AIR G35-40B | 42-023-02 | G, I |
| Model | GC Number | Comments | Components* |
|---|---|---|---|
| J54-64 MAF VI | 42-416-28 | T | |
| CG 50/60 HB (CG 55) AIR HEATER | 42-416-47 | WCM* | R, I |
| JWD 32/45V MK2 CF AIR HEATER | 42-416-60 | WCM* | R |
| J25-32 AIR HEATER | 42-416-65 | WCM* | R, I |
| J25-32R AIR HEATER | 42-416-66 | WCM* | R, I |
| J54/64 AIR HEATER | 42-416-70 | WCM* | T |
| JWD 38/50 AIR HEATER | 42-416-77 | WCM* | R, I |
| J25-32 MAF | 42-416-79 | WCM* | R, I |
| J25-32R MAF | 42-416-80 | WCM* | R, I |
| JWD 38/50/MAF | 42-416-81 | WCM* | R, I |
| J54-64MAF | 42-416-82 | WCM* | T |
| J25-32 MK2 AIR HEATER | 42-416-84 | WCM* | R, I |
| J25-32R MK2 | 42-416-85 | WCM* | R, I |
| J25-32 MK2/MAF | 42-416-88 | WCM* | R, I |
| J25-32R MK2/MAF | 42-416-89 | WCM* | R, I |
| J15-22 | 42-417-01 | R, I | |
| J15-22R | 42-417-02 | R, I | |
| J15-22 MAF | 42-417-03 | R, I | |
| J15-22R1MAF | 42-417-04 | R, I | |
| J25-32 MK3 AIR HEATER | 42-417-11 | R, I | |
| J25-32R MK3 | 42-417-12 | R, I | |
| J25-32 MK3/MAF | 42-417-13 | R, I | |
| J25-32R MK3/MAF | 42-417-14 | R, I | |
| J25-32 MK3/MAF VI | 42-417-24 | R, I | |
| J25-32R MK3/MAF VI | 42-417-25 | R, I | |
| JWD 38/50/MAF VI | 42-417-27 | R, I | |
| JWD 32/45V MK2 CF AIR/WH | 43-416-04 | T | |
| J25-32/JAN AIR/WH | 43-416-07 | R, I | |
| J25-32R/JAN AIR/WH | 43-416-08 | R, I | |
| J54-64 AIR/WH | 43-416-11 | R, I | |
| JWD 38/50/JAN | 43-416-12 | R, I | |
| J25-32 MAF/JAN AIR/WH | 43-416-13 | T | |
| J25-32R MAF/JAN AIR/WH | 43-416-14 | R, I | |
| JWD 38/50/MAF/JAN | 43-416-15 | R, I | |
| J54-64 MAF/JAN | 43-416-16 | R, I | |
